
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-06 | 20:19 | 21:43 | 83 分鐘 |
2 | 17:04 | 17:05 | 1 分鐘 | |
3 | 16:29 | 16:31 | 2 分鐘 | |
4 | 06:49 | 07:01 | 12 分鐘 | |
5 | 2023-02-05 | 19:15 | 19:30 | 16 分鐘 |
6 | 14:21 | 14:38 | 17 分鐘 | |
7 | 11:28 | 11:34 | 5 分鐘 | |
8 | 07:18 | 07:44 | 26 分鐘 | |
9 | 2023-02-04 | 22:39 | 23:21 | 42 分鐘 |
10 | 11:13 | 11:21 | 8 分鐘 | |
11 | 10:49 | 10:49 | 0 分鐘 | |
12 | 10:31 | 10:44 | 13 分鐘 | |
13 | 2023-02-02 | 00:00 | 05:15 | 315 分鐘 |
14 | 2023-02-01 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
15 | 13:17 | 17:09 | 232 分鐘 | |
16 | 11:44 | 12:55 | 71 分鐘 | |
17 | 00:00 | 05:39 | 339 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mh67t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
