
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-07 | 12:26 | 12:55 | 29 分鐘 |
2 | 07:47 | 11:39 | 232 分鐘 | |
3 | 2023-02-06 | 16:13 | 19:32 | 200 分鐘 |
4 | 12:52 | 15:35 | 163 分鐘 | |
5 | 10:29 | 12:15 | 106 分鐘 | |
6 | 06:19 | 09:19 | 180 分鐘 | |
7 | 2023-02-05 | 11:43 | 17:16 | 333 分鐘 |
8 | 07:29 | 09:47 | 139 分鐘 | |
9 | 2023-02-04 | 21:53 | 22:47 | 53 分鐘 |
10 | 16:02 | 17:53 | 111 分鐘 | |
11 | 10:46 | 14:28 | 222 分鐘 | |
12 | 07:02 | 08:26 | 84 分鐘 | |
13 | 2023-02-03 | 17:49 | 20:41 | 172 分鐘 |
14 | 14:53 | 16:50 | 118 分鐘 | |
15 | 10:38 | 13:53 | 194 分鐘 | |
16 | 08:17 | 09:52 | 96 分鐘 | |
17 | 2023-02-02 | 16:29 | 21:25 | 296 分鐘 |
18 | 07:22 | 10:17 | 175 分鐘 | |
19 | 2023-02-01 | 07:56 | 09:36 | 100 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mh67t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
