
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-20 | 19:23 | 21:07 | 104 分鐘 |
2 | 08:19 | 13:06 | 287 分鐘 | |
3 | 2023-01-19 | 17:53 | 23:29 | 336 分鐘 |
4 | 17:07 | 17:25 | 18 分鐘 | |
5 | 15:27 | 17:01 | 94 分鐘 | |
6 | 10:11 | 11:56 | 105 分鐘 | |
7 | 2023-01-18 | 17:33 | 21:43 | 250 分鐘 |
8 | 11:42 | 16:12 | 271 分鐘 | |
9 | 09:52 | 11:15 | 84 分鐘 | |
10 | 2023-01-17 | 17:43 | 21:45 | 242 分鐘 |
11 | 09:43 | 16:12 | 389 分鐘 | |
12 | 2023-01-16 | 19:35 | 22:08 | 153 分鐘 |
13 | 2023-01-15 | 10:22 | 16:27 | 365 分鐘 |
14 | 00:00 | 02:44 | 165 分鐘 | |
15 | 2023-01-14 | 19:09 | 23:59 | 291 分鐘 |
16 | 2023-01-13 | 09:25 | 17:02 | 457 分鐘 |
17 | 2023-01-11 | 19:07 | 21:37 | 149 分鐘 |
18 | 17:26 | 19:05 | 99 分鐘 | |
19 | 09:45 | 16:16 | 391 分鐘 | |
20 | 2023-01-10 | 17:49 | 21:00 | 191 分鐘 |
21 | 12:28 | 15:59 | 211 分鐘 | |
22 | 09:57 | 11:28 | 91 分鐘 | |
23 | 2023-01-09 | 17:06 | 21:32 | 266 分鐘 |
24 | 12:07 | 16:06 | 238 分鐘 | |
25 | 2023-01-06 | 20:11 | 21:43 | 92 分鐘 |
26 | 18:37 | 19:33 | 56 分鐘 | |
27 | 15:02 | 16:02 | 60 分鐘 | |
28 | 10:02 | 14:58 | 295 分鐘 | |
29 | 2023-01-05 | 17:25 | 21:10 | 225 分鐘 |
30 | 11:17 | 15:55 | 278 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mh67t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
