| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 00:17 | 01:05 | 47 分鐘 |
2 | 00:13 | 00:13 | 0 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
4 | 2024-10-06 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
5 | 23:20 | 23:45 | 25 分鐘 | |
6 | 22:43 | 23:18 | 35 分鐘 | |
7 | 09:33 | 10:38 | 65 分鐘 | |
8 | 09:05 | 09:30 | 25 分鐘 | |
9 | 08:39 | 09:02 | 23 分鐘 | |
10 | 07:35 | 08:36 | 61 分鐘 | |
11 | 00:11 | 01:52 | 101 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
13 | 2024-10-05 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
14 | 22:23 | 23:40 | 78 分鐘 | |
15 | 08:52 | 10:44 | 112 分鐘 | |
16 | 07:34 | 08:12 | 38 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
18 | 2024-10-04 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
19 | 09:18 | 11:07 | 110 分鐘 | |
20 | 08:50 | 09:12 | 22 分鐘 | |
21 | 08:28 | 08:45 | 17 分鐘 | |
22 | 08:10 | 08:26 | 16 分鐘 | |
23 | 07:25 | 07:48 | 23 分鐘 | |
24 | 2024-10-03 | 22:32 | 23:23 | 51 分鐘 |
25 | 09:20 | 11:34 | 134 分鐘 | |
26 | 09:13 | 09:15 | 2 分鐘 | |
27 | 08:44 | 09:11 | 27 分鐘 | |
28 | 08:27 | 08:41 | 15 分鐘 | |
29 | 08:22 | 08:25 | 2 分鐘 | |
30 | 00:10 | 00:20 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mh67t.com ALL RIGHTS RESERVED. |