| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-13 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 |
2 | 2024-09-12 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
3 | 09:36 | 10:41 | 65 分鐘 | |
4 | 08:43 | 09:32 | 49 分鐘 | |
5 | 08:04 | 08:32 | 28 分鐘 | |
6 | 07:41 | 07:54 | 13 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
8 | 2024-09-11 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
9 | 22:51 | 23:23 | 32 分鐘 | |
10 | 08:36 | 10:47 | 131 分鐘 | |
11 | 07:25 | 07:57 | 32 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
13 | 2024-09-10 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
14 | 10:24 | 10:41 | 17 分鐘 | |
15 | 10:17 | 10:20 | 3 分鐘 | |
16 | 09:50 | 10:15 | 25 分鐘 | |
17 | 09:40 | 09:45 | 5 分鐘 | |
18 | 09:33 | 09:38 | 5 分鐘 | |
19 | 08:47 | 09:31 | 44 分鐘 | |
20 | 08:05 | 08:41 | 37 分鐘 | |
21 | 00:22 | 00:51 | 29 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
23 | 2024-09-09 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
24 | 10:48 | 10:58 | 11 分鐘 | |
25 | 09:47 | 10:36 | 49 分鐘 | |
26 | 09:31 | 09:41 | 10 分鐘 | |
27 | 09:14 | 09:29 | 15 分鐘 | |
28 | 08:44 | 09:10 | 26 分鐘 | |
29 | 2024-09-08 | 23:25 | 23:56 | 31 分鐘 |
30 | 22:39 | 23:24 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mh67t.com ALL RIGHTS RESERVED. |