
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-17 | 03:05 | 04:27 | 82 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 | |
3 | 2023-01-16 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
4 | 05:12 | 05:36 | 23 分鐘 | |
5 | 00:00 | 05:08 | 308 分鐘 | |
6 | 2023-01-15 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
7 | 01:59 | 06:00 | 241 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 | |
9 | 2023-01-14 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
10 | 04:40 | 08:07 | 207 分鐘 | |
11 | 02:50 | 04:39 | 109 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:45 | 166 分鐘 | |
13 | 2023-01-13 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
14 | 03:32 | 04:14 | 42 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:29 | 209 分鐘 | |
16 | 2023-01-12 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
17 | 04:57 | 05:30 | 33 分鐘 | |
18 | 03:06 | 04:53 | 107 分鐘 | |
19 | 01:35 | 02:36 | 61 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
21 | 2023-01-11 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
22 | 04:07 | 07:08 | 181 分鐘 | |
23 | 02:08 | 04:02 | 114 分鐘 | |
24 | 01:38 | 02:05 | 27 分鐘 | |
25 | 01:08 | 01:36 | 27 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
27 | 2023-01-10 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
28 | 03:29 | 05:00 | 91 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:24 | 205 分鐘 | |
30 | 2023-01-09 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mh67t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
